| Critère | Ingénieur de production Garantit le bon fonctionnement des applications en production : supervision, changements, incidents, automatisation. | Ingénieur DevOps Automatise build, déploiement et exploitation pour livrer plus vite et plus sûrement. | Ingénieur SRE Construit la fiabilité par les SLO, l’automatisation et la donnée plutôt que par le pompiérisme. |
|---|---|---|---|
| Formation | Bac+2 (BTS / BUT), Bac+3 (Licence / Bachelor), Bac+5 (Master / ingénieur) | Bac+2 (BTS / BUT), Bac+3 (Licence / Bachelor), Bac+5 (Master / ingénieur) | Bac+3 (Licence / Bachelor), Bac+5 (Master / ingénieur) |
| Niveau de code | Moyen | Élevé | Élevé |
| Connaissance Linux | 80 | 85 | 90 |
| Connaissance cloud | 60 | 80 | 85 |
| Automatisation | 70 | 90 | 90 |
| Supervision | 85 | 80 | 95 |
| Gestion d’incident | 90 | 75 | 95 |
| Missions principales |
|
|
|
| Technologies typiques | LinuxBashPythonAnsibleDockerKubernetesJenkinsGitLab CIGitGrafana | LinuxDockerKubernetesTerraformAnsibleGitLab CIGitHub ActionsJenkinsArgoCDHelm | KubernetesLinuxGoPythonPrometheusGrafanaOpenTelemetryLokiTempoTerraform |
| Évolutions possibles |
Comparaisons de métiers approfondies
Comparaisons détaillées côte à côte de métiers IT proches.